8PA PR-Codes (aus Wartungsplan) für RS3

Status
Not open for further replies.

Heliflyer

Active User
Joined
Jun 8, 2011
Messages
332
Ex RS3-Besitzer
Ja
RS3 bestellt
Nein
RS3/8PA
Nein
RS3/8VA VFL
Nein
RS3/8VA FL2017
Nein
RS3/8VS FL2017
Nein
RS3/8YA VFL
Ja
RS3/8YS VFL
Nein
RS3/8YA FL
Nein
RS3/8YS FL
Nein
Ich wollte mal die für meinen RS3 vorhandenen Optionen (die sind in der Wartungsplan-Broschüre zu finden) mit den vom Konfigurator vergleichen, habe aber bemerkt, dass die Referenznummer gar nicht überreinstimmen.

Hat jemand eine Liste mit den Optionencoden, die zum Vergleich gebraucht wäre?

Bei mir stehen z.B. folgende Optionen:

X4B
B0A
C5S
G1D
H1Y
J0R
D07

usw.
 
Re: RS3 Optionenliste

Alle Optionskürzel sind in der Preisliste aufgeführt.
Du kannst sie Dir bei der AMAG als PDF laden.
Wenn Du sie nicht findest, schicke mir ne PN mit Deiner E-Mail-Adresse, dann schicke ich sie Dir.
 
Re: RS3 Optionenliste

Hallo Leute,

mein AMAG-Kollegen hat mir wieder einmal die benötigten Informationen beschafft.
Ich habe mich in Eurem Name mal bei ihm bedankt.

Hier sind die Optionen:
Code:
Liste PR Codes:
----+-----------+------------+-------------------------------------------------------------------------------------------
Nr..|.Herkunft..|.Familie....|.Beschreibung
----+-----------+------------+-------------------------------------------------------------------------------------------
0A2.|.8L........|.TUE........|.4 Türen
0AE.|.8L........|.STV........|.Stabilisator vorn
0BK.|.8L........|.STH........|.Stabilisator hinten
0EX.|.8L........|.EDF........|.Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ 500" -- Fahrzeugteile --
0FA.|.8L........|.FAD........|.Fertigungsablauf Standard
0HC.|.8L........|.AED........|.Fahrzeugklassen-Differenzierung -8P0-
0LW.|.8L........|.SIZ........|.Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland
0NA.|.8L........|.SZU........|.Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
0P0.|.8L........|.AER........|.Abgasendrohr hinten (Standard)
0TD.|.8P........|.ZFM........|.Fußmatten vorn und hinten
0U0.|.8L........|.KRQ........|.Kraftstoffqualität 98 ROZ
0VC.|.8L........|.BTA........|.Bordliteratur in deutsch
0W1.|.8L........|.AKZ........|.Aufkleber f.Zentralelektrik deutschsprachige Länder
0Y1.|.8L........|.KLZ........|.Standard-Klimazonen
0YD.|.8L........|.GKH........|.Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
1A5.|.8L........|.KRS........|.Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
1AT.|.8L........|.BRS........|.Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
1D0.|.8L........|.AHV........|.Ohne Anhängevorrichtung
1E1.|.8L........|.AKB........|.Aktivkohlebehälter
1EX.|.8L........|.TYP........|.Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
1G8.|.8L........|.RER........|.Pannen-Set
1KW.|.8L........|.BAH........|.Scheibenbremsen hinten
1LG.|.8L........|.BAV........|.Scheibenbremsen vorn
1N3.|.8L........|.LEN........|.Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
1PD.|.8P........|.ABR........|.Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
1S1.|.8L........|.BOW........|.Bordwerkzeug und Wagenheber
1SA.|.8L........|.TWU........|.Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
1T3.|.8L........|.VBK........|.Verbandmaterial mit Warndreieck
1W0.|.8L........|.KBX........|.Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung
1X1.|.8L........|.ATA........|.Allradantrieb
1Z2.|.8L........|.KRM........|.Erhöh.der Serienkraftstofferstbefüllung
2D0.|.8L........|.CWV........|.Ohne CW-Wert Verkleidung
2G7.|.8L........|.EBB........|.Einfüllstutzen-Modul 1 mit Einsatz
2H0.|.8L........|.CHA........|.Ohne "drive select"
2JP.|.8L........|.STF........|.Stoßfänger
2KR.|.8L........|.SAU........|.Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch
2LC.|.8L........|.KRB........|.Kraftstoffbehälter mit besonderer Werkstoffbehandlung (Coextrousion)
2PK.|.8L........|.LRA........|.Ledersportmultifunktionslenkrad mit Tiptronic
2UC.|.8L........|.SWP........|.Sportausführung
2WA.|.8L........|.ZBR........|.Ohne zusätzliche Bereifung
2Y0.|.8L........|.SZR........|.Ohne Schutzrahmen
2Z1.|.8L........|.TYZ........|.Typzeichen am Heck bzw.mit Quattroschriftzügen
3B4.|.8L........|.ZKV........|.Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX
3C7.|.8L........|.SHM........|.Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
3CA.|.8L........|.TRW........|.Ohne Trennwand
3FA.|.8L........|.DEI........|.Ohne Dacheinsatz (Volldach)
3G0.|.8P........|.KSI........|.Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
3H0.|.8L........|.LER........|.Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
3J1.|.8L........|.KOV........|.Kopfstützen für Vordersitze, höhenein- stellbar
3K0.|.8P........|.SKS........|.Ohne Sicherheitskopfstützensystem
3L3.|.8P........|.SIE........|.Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
3M3.|.8L........|.SZL........|.PKW-Ausführung
3NU.|.8P........|.HIS........|.Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
3Q6.|.8L........|.KOH........|.Kopfstützen hinten (3 Stück)
3S0.|.8L........|.DAR........|.Ohne Dachreling / Dachlastträger
3SX.|.8P........|.SFR........|.Sportsitz vorn rechts
3TX.|.8P........|.SFL........|.Sportsitz vorn links
3X2.|.8P........|.DLS........|.Durchladeeinrichtung
3Y3.|.8E........|.SSR........|.Sonnenschutzrollo für Heckscheibe u.Tür-scheiben hinten
4A4.|.8E........|.SIH........|.Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar
4GP.|.8P........|.WSS........|.Frontscheibe, Wärmeschutzglas mit Colorstreifen und Sichtfenster für Fahrgestellnummer
4K4.|.8L........|.TKV........|.Zentralverriegelung m. Funkfernbedienung
4L6.|.8P........|.IRS........|.Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
4M0.|.8L........|.BEH........|.Ohne Becherhalter
4P0.|.8L........|.PBH........|.Modul Boden hinten Ausführung 1
4R4.|.8L........|.FEH........|.Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
4UE.|.8L........|.AIB........|.Airbag für Fahrer und Beifahrer
4W0.|.8L........|.KBO........|.Ohne Cassetten/CD-Ablage
4ZL.|.8E........|.ZIE........|.Zierleisten Alu-matt
5C0.|.8L........|.KSA........|.Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
5D1.|.8L........|.TRF........|.Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
5J4.|.8L........|.HES........|.Heckspoiler in Wagenfarbe
5K4.|.8L........|.LAC........|.Transportschutzhaube (Konfektionssystem)mit zus. Transportschutzmaßnahmen
5NC.|.8L........|.FHE........|.Heckklappenaufsteller "Standard"
5RU.|.8L........|.ASR........|.Außenspiegel rechts, konvex (großes Sichtfeld)
5SL.|.8L........|.ASL........|.Außenspiegel links, asphärisch
5TL.|.8L........|.EIH........|.Dekor-Einlagen in Klavierlack
6C0.|.8P........|.SAB........|.Kopfairbag
6E3.|.8E........|.MAS........|.Mittelarmlehne vorn
6F6.|.8L........|.DFO........|.Embleme
6FT.|.8L........|.BBO........|.Außenspiegelgehäuse in Alu-matt
6NQ.|.8L........|.HIM........|.Formhimmel Standard
6SJ.|.8E........|.KBB........|.Gepäckraumbodenbelag, Wendematte (Gummi/Stoff)
6U0.|.8L........|.ZTD........|.Ohne zus. Dichtungen außen
6V1.|.8L........|.HEB........|.Heckblende (ECE)
6W6.|.8L........|.KZV........|.Kennzeichenträger vorn
6XK.|.8E........|.ASE........|.Außenspiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp-/einstell-/beheizbar
7A0.|.8L........|.CDW........|.Ohne CD-Wechsler/CD-Player
7AL.|.8L........|.EDW........|.Diebstahlalarmanlage, Innenraumüber- wachung,Back-up-Horn und Abschleppschutz
7B2.|.8P........|.STD........|.12 Volt-Steckdose im Kofferraum
7E0.|.8L........|.WSA........|.Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
7F9.|.8L........|.SAG........|.Schalthebelknopf/-Griff in Kunststoff / Leder
7G9.|.8E........|.FVS........|.Schnittstelle für Ortungsassistent
7K0.|.8L........|.RDK........|.Ohne Reifendruckkontrolle
7L7.|.8L........|.SNA........|.Rekuperation mit 12,5 V
7M7.|.8L........|.EIL........|.Einstiegleisten in den Türausschnitten
7MG.|.8L........|.AGM........|.Abgaskonzept, EU5
7P0.|.8L........|.LOR........|.Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
7PE.|.8L........|.PGK........|.Plattformgruppenklasse 5
7Q2.|.8P........|.NAV........|.Navigationssystem mit Farb-Bildschirm
7QT.|.8P........|.CDR........|.CD-Rom (Europa)
7S0.|.8L........|.WIN........|.Ohne Windschott
7X1.|.8L........|.EPH........|.Einparkhilfe
8AY.|.8P........|.RAO........|.Radio Navigationssystem
8BP.|.8L........|.HSW........|.Bi-Funktionshauptscheinwerfer mit Gasentladungslampe
8GU.|.8L........|.GEN........|.Drehstromgenerator 140 A
8K4.|.8L........|.FLS........|.Tagesfahrlichtschaltung -- NAR --
8M1.|.8L........|.HEW........|.Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
8N7.|.8E........|.SWS........|.Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
8Q5.|.8E........|.LWR........|.Leuchtweitenregulierung,autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)
8RY.|.8E........|.LSE........|.Lautsprecher mit Bose-Sound
8T2.|.8E........|.GRA........|.Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) elektronisch
8TB.|.8L........|.NEL........|.Nebelschlussleuchte
8W1.|.8L........|.WWA........|.Waschwasser-Standanzeige
8WA.|.8L........|.NES........|.Ohne Nebelscheinwerfer
8X1.|.8L........|.SWR........|.Scheinwerferreinigungsanlage
8Z5.|.8L........|.MKU........|.Nicht Heissland
9AK.|.8L........|.HKA........|.Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei
9JD.|.8E........|.RAU........|.Raucherausführung, Ascher vorn
9M0.|.8L........|.ZUH........|.Ohne Zusatz-/Standheizung
9P1.|.8L........|.SGK........|.Gurtkontrolle, E-Kontakt im Gurtschloss
9Q7.|.8L........|.MFA........|.Multifunktionsanzeige/Bordcomputer
9T1.|.8L........|.BWD........|.Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
9U1.|.8L........|.BVK........|.Bremsbelagverschleißkontrolle
9Y1.|.8L........|.ATE........|.Aussentemperaturanzeige
9ZU.|.8E........|.VTV........|.Telefonvorbereitung für Handy
A00.|.8L........|.SAH........|.Kein Selbstabholer
A52.|.8L........|.HER........|.Quattro GmbH
A9D.|.8I........|.AUS........|.Ausstattung Ambition
AQ0.|.8L........|.QUA........|.Serienqualität
AV1.|.8L........|.LRV........|.Rechtsverkehr
B01.|.8L........|.TPL........|.Typprüfland Deutschland
B0A.|.8L........|.BLB........|.Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
C02.|.8E........|.COC........|.Betriebserlaubnis Nachtrag
C2T.|.8E........|.RAD........|.Leichtmetallräder 8J x 19
D07.|.8L........|.MOT........|.5-Zylinder-Ottomotor 2,5 L/250 KW (20V) (R-5) TFSI, homogen Grundmotor ist: TB9
E0A.|.8L........|.AAU........|.Keine Aktionsausführung
EA9.|.8E........|.ASG........|.Anschlussgarantie 3 Jahre, max. 150.000 km
EW0.|.8L........|.WAR........|.Ohne Wartungsvertrag
F0A.|.8L........|.FZS........|.Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
FA0.|.8L........|.SVO........|.Abwicklung Serie
FC1.|.8L........|.IND........|.Mit Individualeinbau
FN1.|.8L........|.MDS........|.Variante " RS "
FQ1.|.8L........|.QGM........|.Räder der Quattro GmbH
G1D.|.8I........|.GSP........|.7-Gang-Automatikgetriebe für Allrad
G78.|.8L........|.DFV........|.Dämpfung vorn
GP0.|.8L........|.PAM........|.Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer-tungsmaßnahmen
H1Y.|.8L........|.REI........|.Reifen 235/35 R19 91Y vorn Reifen 225/35 R19 88Y xl hinten
J0R.|.8L........|.BAT........|.Batterie 380A (80Ah)
K8R.|.8I........|.KAR........|.Sportback
L0L.|.8L........|.LEA........|.Linkslenker
L30.|.8L........|.GKV........|.Federbereich 30 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
N1T.|.8P........|.SIB........|.Sitzbezüge in Leder
NT0.|.8L........|.TSP........|.Transportschutz (Ausf.1)
NY0.|.8L........|.BGK........|.Batterie/Generator Kapazität Standard
PKB.|.8G........|............|Luggage package
PNB.|.8G........|............|.Navigationssystem plus (RNS-E) mit MMI Bedienlogik und Europa-DVD
PS4.|.8G........|............|.RS Schalensitze vorn
PU7.|.8G........|............|.Innenspiegel, automatisch abblendend mit Licht- und Regensensor
PYI.|.8G........|............|.Lederausstattung in Leder Feinnappa mit Rautensteppung Audi exclusive
PZ5.|.8G........|............|.Radschrauben diebstahlhemmend
PZA.|.8G........|............|.Through-load facility
QA0.|.8L........|.KIS........|.Ohne Kindersitz
QE4.|.8P........|.ALG........|.Ablagenpaket 2
QG1.|.8L........|.WIV........|.Wartungsintervallverlängerung
QH1.|.8E........|.SPR........|.Sprachsteuerung
QQ4.|.8E........|.LCP........|.Mit zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
QV9.|.8E........|.TVE........|.TV-Empfang Analog und Digital-Empfang
S3G.|.8E........|.SNR........|.Fahrzeuge mit Sonder-Um/Einbauten
TB9.|.8I........|.GMO........|.5 Zyl.Ottomotor 2,5L Aggr. 07K.3
U2A.|.8P........|.INS........|.Instrumenteneinsatz mit KM/H, Funkuhr, Drehzahlmesser und Tageskilometerzähler
UB2.|.8L........|.DFH........|.Dämpfung hinten,Sportausführung
UF7.|.8E........|.ESS........|.Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung
UG1.|.8L........|.AFH........|.Berganfahrassistent
V0A.|.8L........|.REL........|.Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
VC1.|.8E........|.GRT........|.Garagentoröffner
VF1.|.8L........|.FHW........|.Fusshebelwerk
VG6.|.8L........|.RES........|.Reifensorte Ausf. 2
VW1.|.8E........|.SSH........|.Scheiben seitlich WS-Glas grün, ab B-Säule und hinten getönt in ESG-Grauglas
X0A.|.8G........|............|.Landessetzung Deutschland
YBS.|.8G........|............|.Steuerungsnummer 8
YRB.|.8G........|............|.Bedienelemente individualisiert mit Audi exclusive Leder
YSI.|.8G........|............|.excl extended Fine Nappa leath
YTF.|.8G........|............|.Dekoreinlagen Audi exclusive in Wagenfarbe
YTZ.|.8G........|............|.Fußmatten mit RS3 Schriftzug Audi exclusive

Ach ja, und bitte nicht and der Formatierung 'rumspielen, das war schon aufwendig genug.
 
Vielen herzlichen Dank Hartmut!! Good Job! :jc_doubleup:
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top Bottom